2022年上半年我校共221人学生参加全国大学英语四、六级考试。四级考试通过21人,其中2020级学前教育4班的杨若彤同学以495分(超四级线70分)成绩通过四级考试;六级考试通过2人,2020级学前教育4班的尹雨欣同学和英语教育2班的张晨同学分别以440分、444分的成绩一次通过六级考试。
 
  
   | 全国大学英语四级考试通过学生名单 | 
  
   | 学号 | 姓名 | 专业 | 考试 | 成绩 | 辅导员 | 
  
   | 200417 | 杨若彤 | 学前教育 | 四级 | 495 | 闫芳芳 | 
  
   | 200702 | 李冰瑜 | 学前教育 | 四级 | 428 | 宋碧帛 | 
  
   | 200903 | 杜莹雪 | 学前教育 | 四级 | 443 | 薛菲 | 
  
   | 202301 | 邱顺鑫 | 小学教育 | 四级 | 457 | 李高洋 | 
  
   | 202422 | 张怡暄 | 小学教育 | 四级 | 437 | 聂盼盼 | 
  
   | 202623 | 刘淑贤 | 小学教育 | 四级 | 479 | 杨富强 | 
  
   | 202664 | 于心凤 | 小学教育 | 四级 | 446 | 
  
   | 202734 | 陈莎莎 | 小学教育 | 四级 | 425 | 
  
   | 202744 | 徐晓杰 | 小学教育 | 四级 | 441 | 
  
   | 202822 | 吴甜甜 | 小学教育 | 四级 | 453 | 
  
   | 203404 | 崔京京 | 英语教育 | 四级 | 426 | 聂盼盼 | 
  
   | 203417 | 赵佳佳 | 英语教育 | 四级 | 442 | 
  
   | 203421 | 王亚利 | 英语教育 | 四级 | 451 | 
  
   | 203433 | 丁佳佳 | 英语教育 | 四级 | 460 | 
  
   | 203502 | 赵冰新 | 英语教育 | 四级 | 477 | 
  
   | 203503 | 范水杏 | 英语教育 | 四级 | 433 | 
  
   | 203527 | 白梦薇 | 英语教育 | 四级 | 439 | 
  
   | 203534 | 马琪 | 英语教育 | 四级 | 465 | 
  
   | 203537 | 王怡 | 英语教育 | 四级 | 481 | 
  
   | 203545 | 张一 | 英语教育 | 四级 | 466 | 
  
   | 203546 | 常润湉 | 英语教育 | 四级 | 443 | 
 
 
  
   | 全国大学英语六级考试通过学生名单 | 
  
   | 学号 | 姓名 | 专业 | 考试 | 成绩 | 辅导员 | 
  
   | 200406 | 尹雨欣 | 学前教育 | 六级 | 440 | 闫芳芳 | 
  
   | 203511 | 张晨 | 英语教育 | 六级 | 444 | 聂盼盼 | 
 
 全国大学英语四、六级考试是对在校大学生实际英语水平客观、准确的测试,为大学英语教学提供反馈。我校虽然在全国大学英语四、六级考试中取得一定的成绩,但是通过率与全国总体通过率相比还有不小差距。
 教务处下一步将组织教师加强对学生英语四、六级考试的辅导力度,采取具体措施鼓励在校大学生报考四、六级,争取在2022年下半年全国大学英语四、六级考试中取得更好成绩。
 教务处将以大学英语四、六级考试为契机以考促教,以考促学,全面促进我校英语教学能力提升,以更优异的成绩推进我校“双高”建设。