2021级初中起点新生分班
            
                     
                            信息来源:
    
                            发布日期:2021-09-14                               
                              浏览量:次
                        
                    
  
    
 
  
   
    
     | 班级 | 学生姓名 | 性别 | 身份证号码后四位 | 学制 | 备注 | 
    
     | 2101 | 高洋 | 男 | 3218 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 胡广义 | 男 | 1177 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 康家轩 | 男 | 2674 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 白家熙 | 女 | 0028 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 曹恩惠 | 女 | 7643 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 常荣华 | 女 | 0461 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 陈梦雪 | 女 | 2927 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 陈芷琪 | 女 | 9242 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 代涵雪 | 女 | 8706 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 段雨欣 | 女 | 9145 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 高嘉乐 | 女 | 202X | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 龚子佳 | 女 | 6822 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 胡梦茹 | 女 | 5140 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 郏旭娅 | 女 | 9126 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 景雅婷 | 女 | 9124 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 李涵 | 女 | 9161 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 李佳佳 | 女 | 372X | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 李梦诗 | 女 | 8047 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 李茹 | 女 | 2029 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 李晓晴 | 女 | 1263 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 林茹 | 女 | 108X | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 刘静怡 | 女 | 266X | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 刘淑菡 | 女 | 8527 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 刘子怡 | 女 | 5061 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 吕贵贤 | 女 | 0825 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 马玉林 | 女 | 4922 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 齐诗雨 | 女 | 2144 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 尚稳贺 | 女 | 0846 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 石亚美 | 女 | 4424 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 孙添丽 | 女 | 1522 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 田浚 | 女 | 7263 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 王超凡 | 女 | 0825 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 王思颖 | 女 | 1628 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 王潇霖 | 女 | 5722 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 王子涵 | 女 | 0040 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 闻梦瑶 | 女 | 6181 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 吴爽 | 女 | 446X | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 席嘉艺 | 女 | 0048 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 杨帆 | 女 | 1228 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 杨巧俏 | 女 | 3527 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 姚柯嘉 | 女 | 9049 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 余静雯 | 女 | 8328 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 展苏宁 | 女 | 5687 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 张会想 | 女 | 6543 | 五年制 | 
 | 
   
  
  
 
  
   
    
     | 2101 | 张瑞雪 | 女 | 4226 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 张艺萍 | 女 | 2820 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 张展菊 | 女 | 0526 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 赵梦瑶 | 女 | 3824 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 赵子雯 | 女 | 6927 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 刘铮 | 女 | 1407 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 付依婷 | 女 | 932X | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 曾淑妍 | 女 | 802X | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 李希彤 | 女 | 0123 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 刘一卓 | 女 | 1581 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 商孟贤 | 女 | 2825 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 夏志萌 | 女 | 4925 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2101 | 高贞 | 女 | 7362 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 李显 | 男 | 2012 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 刘昊坤 | 男 | 0018 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 白梦鸾 | 女 | 5021 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 曹嘉愉 | 女 | 8661 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 陈鹤 | 女 | 5527 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 陈慕冰 | 女 | 3261 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 谌京美 | 女 | 2948 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 代梦娟 | 女 | 6588 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 丁鸣慧 | 女 | 6440 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 冯乐乐 | 女 | 0527 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 高洁 | 女 | 6488 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 郭乐乐 | 女 | 1028 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 何宜倩 | 女 | 8463 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 胡瑞芳 | 女 | 4225 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 黄梦真 | 女 | 4045 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 贾怡乐 | 女 | 9909 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 孔子怡 | 女 | 7722 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 李泓锦 | 女 | 0440 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 李梦想 | 女 | 9744 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 李淑佳 | 女 | 0048 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 李欣怡 | 女 | 6586 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 刘冰洁 | 女 | 2426 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 刘科 | 女 | 9144 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 刘淑娟 | 女 | 3628 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 卢趁茹 | 女 | 3644 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 吕萍 | 女 | 3068 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 马子涵 | 女 | 5528 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 祁艳勤 | 女 | 4769 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 邵旸怿 | 女 | 5126 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 石煜涵 | 女 | 2847 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 王骢舒 | 女 | 1525 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 王迁慧 | 女 | 2440 | 五年制 | 
 | 
   
  
  
 
  
   
    
     | 2102 | 王思月 | 女 | 4929 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 王心萍 | 女 | 3943 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 王紫嫣 | 女 | 7307 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 巫晨宇 | 女 | 1322 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 吴爽 | 女 | 5888 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 肖紫丹 | 女 | 9223 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 徐维 | 女 | 8442 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 杨华梁 | 女 | 2386 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 杨若曦 | 女 | 2521 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 姚思彤 | 女 | 5429 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 余星闰 | 女 | 8521 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 张博媛 | 女 | 0469 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 张极红 | 女 | 7267 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 张美雪 | 女 | 6926 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 张诗芩 | 女 | 532X | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 张译雯 | 女 | 8609 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 赵菲乐 | 女 | 4125 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 赵清华 | 女 | 4820 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 郑兰姝 | 女 | 6221 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 王雅茹 | 女 | 1586 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 张韩雨 | 女 | 5146 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 陈俞竹 | 女 | 7722 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 杨璨璨 | 女 | 4225 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 李林洁 | 女 | 1644 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 巫苗苗 | 女 | 0822 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2102 | 边满满 | 女 | 0824 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 路松茂 | 男 | 0273 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 时俊鑫 | 男 | 9415 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 白茹玉 | 女 | 2624 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 曹舒胤 | 女 | 2221 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 陈红 | 女 | 5865 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 陈文婧 | 女 | 3120 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 程陈杰 | 女 | 1921 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 代思语 | 女 | 604X | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 董雨涵 | 女 | 8527 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 冯心如 | 女 | 888X | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 高梦凡 | 女 | 8103 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 郭柳廷 | 女 | 0325 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 贺静雯 | 女 | 8366 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 胡赛蕊 | 女 | 5023 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 黄文静 | 女 | 9081 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 姜祎斐 | 女 | 6120 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 寇智慧 | 女 | 5369 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 李鸿娟 | 女 | 382X | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 李林浩 | 女 | 1644 | 五年制 | 
 | 
   
  
  
 
  
   
    
     | 2103 | 李舒婷 | 女 | 1029 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 李雪 | 女 | 3225 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 栗鹤萌 | 女 | 0861 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 刘晨晨 | 女 | 2026 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 刘粮娴 | 女 | 4822 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 刘亚君 | 女 | 3488 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 卢雨欣 | 女 | 274X | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 吕雨馨 | 女 | 0221 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 倪玮彤 | 女 | 2444 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 秦佳睿 | 女 | 7703 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 沈阳阳 | 女 | 1248 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 史馨蕊 | 女 | 0320 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 孙一文 | 女 | 2667 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 田雅濨 | 女 | 6420 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 王皎 | 女 | 4821 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 王秋玉 | 女 | 1144 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 王思匀 | 女 | 9040 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 王雪 | 女 | 9425 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 魏晨曦 | 女 | 6204 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 巫林灿 | 女 | 0046 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 吴婷婷 | 女 | 2025 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 邢明珠 | 女 | 9029 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 许下雨 | 女 | 4043 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 杨佳乐 | 女 | 0826 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 杨欣蕊 | 女 | 574X | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 姚雨畅 | 女 | 7741 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 袁航 | 女 | 4723 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 张娇娇 | 女 | 9049 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 张梦迪 | 女 | 9547 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 张童 | 女 | 7022 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 张宇欣 | 女 | 3348 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 赵金依 | 女 | 2524 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 赵琼 | 女 | 6320 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 郑婷婷 | 女 | 8485 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 胡静 | 女 | 6540 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 杨欣怡 | 女 | 4923 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 闫珂 | 女 | 9044 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 王颖 | 女 | 0043 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2103 | 唐丞琳 | 男 | 8517 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 刘俊方 | 男 | 8453 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 孙玉旺 | 男 | 3210 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 薄艺若 | 女 | 5528 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 陈家丽 | 女 | 7222 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 陈溪瑶 | 女 | 5520 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 池思慧 | 女 | 526X | 五年制 | 
 | 
   
  
  
 
  
   
    
     | 2104 | 单广霞 | 女 | 4822 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 董玉明 | 女 | 7364 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 符舒悦 | 女 | 4142 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 高溢苒 | 女 | 2024 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 郭盈池 | 女 | 0044 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 胡雪言 | 女 | 0301 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 黄祎 | 女 | 0826 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 蒋梦爽 | 女 | 0065 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 郎晶晶 | 女 | 0744 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 李慧 | 女 | 3620 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 李美雅 | 女 | 942X | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 李平阳 | 女 | 7709 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 李思雨 | 女 | 2389 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 李亚瑞 | 女 | 7020 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 梁敬茹 | 女 | 8322 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 刘方圆 | 女 | 4028 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 刘楠 | 女 | 7647 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 刘亚楠 | 女 | 9428 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 马俊如 | 女 | 6182 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 牛智慧 | 女 | 3404 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 邱林霞 | 女 | 6523 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 沈怡菲 | 女 | 4820 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 舒雅馨 | 女 | 0084 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 孙怡元 | 女 | 2082 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 万迪迪 | 女 | 4026 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 王荟莹 | 女 | 3123 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 王李梦 | 女 | 7029 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 王婷婷 | 女 | 4823 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 魏嘉莹 | 女 | 9122 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 吴湘娜 | 女 | 3545 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 闫慧敏 | 女 | 684X | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 杨美慧 | 女 | 8046 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 姚之鑫 | 女 | 3121 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 袁惠霞 | 女 | 0040 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 张韩露 | 女 | 9328 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 张婧 | 女 | 7265 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 张梦想 | 女 | 6746 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 张婉桐 | 女 | 0041 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 张玉凡 | 女 | 3402 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 赵靓宇 | 女 | 0820 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 赵思雨 | 女 | 8023 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 周桐宇 | 女 | 0183 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 朱怡爽 | 女 | 1343 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 杨雅晴 | 女 | 0325 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 李东美 | 女 | 4820 | 五年制 | 
 | 
   
  
  
 
  
   
    
     | 2104 | 梁鑫 | 女 | 0469 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 魏心如 | 女 | 8403 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 宋梦瑶 | 女 | 6828 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 王书雅 | 女 | 7847 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 李悦悦 | 女 | 9228 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 胡妍妍 | 女 | 0040 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2104 | 王文会 | 女 | 1529 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 王思佳 | 女 | 8760 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 孙新亚 | 女 | 8389 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 田若熙 | 女 | 7684 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 张晨曦 | 女 | 1526 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 侯新红 | 女 | 8729 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 闰壮壮 | 男 | 8435 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 邢秀杰 | 女 | 1021 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 彭敬茹 | 女 | 3922 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 翟紫涵 | 女 | 9245 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 王嘉雪 | 女 | 0087 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 王若溪 | 女 | 9046 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 徐琮森 | 男 | 8450 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 曹鑫源 | 女 | 0162 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 陈玲玉 | 女 | 6128 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 陈旖旎 | 女 | 0827 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 楚子怡 | 女 | 0829 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 邓舒予 | 女 | 8443 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 董钰雪 | 女 | 132X | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 韩静雯 | 女 | 0421 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 胡广琪 | 女 | 1185 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 霍佳 | 女 | 2529 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 蒋庆美 | 女 | 1565 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 冷依珂 | 女 | 0023 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 李慧婷 | 女 | 8221 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 李孟祎 | 女 | 0065 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 李晴 | 女 | 5904 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 李婷婷 | 女 | 1247 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 李燕 | 女 | 5163 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 刘慧美 | 女 | 4923 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 路思琦 | 女 | 3528 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 马诗雅 | 女 | 8827 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 任茹昕 | 女 | 0021 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 石婉蕊 | 女 | 3585 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 宋瑞欣 | 女 | 9068 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 孙艺萌 | 女 | 3924 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 万子怡 | 女 | 8420 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 王慧敏 | 女 | 2467 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 王梦含 | 女 | 5225 | 五年制 | 
 | 
   
  
  
 
  
   
    
     | 2105 | 王文博 | 女 | 1548 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 王悦涵 | 女 | 8461 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 吴慧婷 | 女 | 2628 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 吴娅琪 | 女 | 9629 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 邢玉如 | 女 | 4425 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 闫嘉欣 | 女 | 5727 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 杨梦迪 | 女 | 7520 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 杨欣雨 | 女 | 8905 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 殷佳美 | 女 | 7743 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 袁琪月 | 女 | 4505 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 张可馨 | 女 | 3020 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 张明语 | 女 | 6860 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 张稳雅 | 女 | 884X | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 张育圆 | 女 | 3123 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 赵静怡 | 女 | 3523 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 赵小曼 | 女 | 5567 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 朱晓晓 | 女 | 4045 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 朱毅璇 | 女 | 0022 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 李梦琪 | 女 | 3047 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2105 | 杜善淼 | 女 | 6022 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 陆子嫣 | 女 | 2921 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 张良玉 | 女 | 1722 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 李婕 | 女 | 0426 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 郝嘉欣 | 女 | 1328 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 徐梦菲 | 女 | 0467 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 李佩真 | 女 | 2525 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 王淼淇 | 女 | 4725 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 曹思嫚 | 女 | 8147 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 黄恩熙 | 女 | 4524 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 王嘉馨 | 女 | 2225 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 王凡 | 女 | 4823 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 史慧歆 | 男 | 229X | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 刘少涵 | 女 | 1326 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 杨康 | 男 | 1218 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 曹冰青 | 女 | 482X | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 陈蒙恩 | 女 | 3924 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 崔怡媛 | 女 | 8146 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 翟梦迪 | 女 | 1027 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 付怡研 | 女 | 9165 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 龚芮凡 | 女 | 7228 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 韩玉华 | 女 | 4121 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 花罗艺 | 女 | 4441 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 霍思雅 | 女 | 0821 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 焦琪琪 | 女 | 9024 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 李慧婷 | 女 | 5167 | 五年制 | 
 | 
   
  
  
 
  
   
    
     | 2106 | 李如梦 | 女 | 8541 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 李羽茜 | 女 | 3521 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 梁雪茹 | 女 | 1222 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 刘佳佳 | 女 | 2421 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 刘书婧 | 女 | 5624 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 罗楠楠 | 女 | 7705 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 马淑婷 | 女 | 3065 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 彭诗语 | 女 | 3129 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 石啸雨 | 女 | 4049 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 孙露娟 | 女 | 6104 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 孙艺溪 | 女 | 0328 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 汪美琪 | 女 | 0022 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 王嘉如 | 女 | 4486 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 王梦珂 | 女 | 9264 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 王兆云 | 女 | 7769 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 魏子涵 | 女 | 2184 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 吴锦儿 | 女 | 5363 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 吴雨晨 | 女 | 4842 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 徐曼婷 | 女 | 4925 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 杨梦丽 | 女 | 6841 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 杨智锦 | 女 | 0020 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 尹玉渊 | 女 | 6020 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 袁毅 | 女 | 8245 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 张焕 | 女 | 8566 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 张黎明 | 女 | 116X | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 张佩佩 | 女 | 0528 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 张小玉 | 女 | 4226 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 张原源 | 女 | 532X | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 赵丽平 | 女 | 2229 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 赵远丹 | 女 | 1247 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 朱依伊 | 女 | 8664 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 庄慧莹 | 女 | 8844 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2106 | 李雨窈 | 女 | 0840 | 五年制 | 
 | 
    
     | 2107 | 曹愉佩 | 女 | 6985 | 3+2 | 
 | 
    
     | 2107 | 陈思涵 | 女 | 2222 | 3+2 | 
 | 
    
     | 2107 | 程培 | 女 | 8464 | 3+2 | 
 | 
    
     | 2107 | 崔彤彤 | 女 | 9107 | 3+2 | 
 | 
    
     | 2107 | 付义果 | 女 | 8047 | 3+2 | 
 | 
    
     | 2107 | 龚梦珂 | 女 | 5643 | 3+2 | 
 | 
    
     | 2107 | 郭思宇 | 女 | 3980 | 3+2 | 
 | 
    
     | 2107 | 韩雨虹 | 女 | 8548 | 3+2 | 
 | 
    
     | 2107 | 侯刘畅 | 女 | 2409 | 3+2 | 
 | 
    
     | 2107 | 黄静珂 | 女 | 9126 | 3+2 | 
 | 
    
     | 2107 | 解非 | 女 | 8442 | 3+2 | 
 | 
    
     | 2107 | 李枫霈 | 女 | 4124 | 3+2 | 
 | 
   
  
  
 
  
   
    
     | 2107 | 李然 | 女 | 4924 | 3+2 | 
 | 
    
     | 2107 | 李天雪 | 女 | 7260 | 3+2 | 
 | 
    
     | 2107 | 李鑫 | 女 | 3023 | 3+2 | 
 | 
    
     | 2107 | 李玉凤 | 女 | 7621 | 3+2 | 
 | 
    
